Eigenbau CNC schafft nicht die volle Geschwindigkeit

Fragen / Tips zu Serienmaschinen und was sonst nirgends reinpasst
3homi112
Beiträge: 8
Registriert: 14.03.2020, 21:32

Re: Eigenbau CNC schafft nicht die volle Geschwindigkeit

Beitrag von 3homi112 » 16.03.2020, 20:06

Moin,
das Modell ist eine einfache Tasche, die ich mit Fusion360 direkt erstellt habe. Daraus macht das Programm dann mehr oder weniger kreisförmige Schnittbewegungen, die wie ich es verstehe, durch einzelne kurze Geraden dargestellt werden. Eigentlich müsste Mach3 das verarbeiten können, solange es nicht an die Leistungsgrenze des Rechners stößt.
Mein Vorgehen hat sich dahingehend geändert, dass ich Windows (mal wieder) rausgeworfen habe und jetzt auf LinuxCNC umgestiegen bin. Vermutlich ist mir bei der Konfiguration vom XP irgendein Fehler unterlaufen, den ich beim fertigen Image von LinuxCNC definitiv nicht habe, außerdem ist Linux meiner Ansicht nach auch einfach besser dazu geeignet. ,
Ein erster Testlauf war schon recht erfolgreich, ich hatte keine sichtbaren Schrittverluste bei ca. 1300mm/m. Damit bedanke ich mich erst einmal, jetzt muss ich mich in die Bedienung von LinuxCNC einarbeiten und offenbar auch noch weiter in die Bedienung des CAM-Moduls von Fusion360.

Viele Grüße
3homi112

Stud54
Beiträge: 831
Registriert: 15.02.2018, 16:19

Re: Eigenbau CNC schafft nicht die volle Geschwindigkeit

Beitrag von Stud54 » 16.03.2020, 20:32

Amen....

....was Besseres konntest du nicht tun...👍👍👍👍

3homi112
Beiträge: 8
Registriert: 14.03.2020, 21:32

Re: Eigenbau CNC schafft nicht die volle Geschwindigkeit

Beitrag von 3homi112 » 16.03.2020, 21:38

Noch mal ein kleines Update: Ich habe gerade in Styrodur eine kleine Kontur mit knapp 1000mm/min und 3mm Fräser gefräst, überhaupt kein Problem. Damit betrachte ich das Problem erstmal als gelöst :dh

Viele Grüße
3homi112

django013
Beiträge: 1706
Registriert: 18.01.2016, 17:12

Re: Eigenbau CNC schafft nicht die volle Geschwindigkeit

Beitrag von django013 » 17.03.2020, 05:00

das Modell ist eine einfache Tasche, die ich mit Fusion360 direkt erstellt habe. Daraus macht das Programm dann mehr oder weniger kreisförmige Schnittbewegungen, die wie ich es verstehe, durch einzelne kurze Geraden dargestellt werden.
Hm, also soweit ich das beurteilen kann, ist es nicht das gleiche, ob man dem Controller viele kleine Geraden vorsetzt, oder ihm "korrekte" GCode-Befehle gibt (und er intern kleine Geraden draus macht).
Dabei ist es völlig egal, ob es mach3, grbl, linuxcnc oder was auch immer ist.
Die Befehle aus der Datei müssen erstmal geparst und validiert werden, bevor Strecken draus werden, die der (Bahn-)Optimierer dann mit Geschwindigkeiten versieht.
Ein einziger G2- oder G3-Befehl überspringt da eine Menge an Vorverarbeitung.
Eigentlich müsste Mach3 das verarbeiten können, solange es nicht an die Leistungsgrenze des Rechners stößt.
Hier hast Du jetzt mach3 ein Problem zugeschoben, welches bei Dir zuhause vor dem Bildschirm sitzt.
Richtiger wäre gewesen, Dich mit den Einstellungen von Fusion360 zu befassen, oder mal ein anderes CAM zu benutzen.
Estlcam und auch CamBam sind dafür bekannt, dass sie "guten" Code produzieren.

Aber ok - wenn Du das jetzt für Dich gelöst betrachtest, dann wünsche ich weiterhin viel Spaß.

Gruß Reinhard

Tilman
Beiträge: 354
Registriert: 20.11.2018, 22:02

Re: Eigenbau CNC schafft nicht die volle Geschwindigkeit

Beitrag von Tilman » 17.03.2020, 09:03

django013 hat geschrieben:
17.03.2020, 05:00
Hier hast Du jetzt mach3 ein Problem zugeschoben, welches bei Dir zuhause vor dem Bildschirm sitzt.
Richtiger wäre gewesen, Dich mit den Einstellungen von Fusion360 zu befassen, oder mal ein anderes CAM zu benutzen.
Hallo Reinhard,

das sehe ich nicht ganz so. Natürlich ist es im Fall von Kreisbögen vorteilhafter, wenn sie mit G2 oder G3 abgefahren werden, doch das gleiche Problem wird er mit sämtlichen anderen Kurven haben. Was nützt es, wenn sein System mit besserem CAM zwar Kreisbögen fahren kann aber bei der erstbesten Bezierkurve schlapp macht?

Viele Grüße
Tilman

3homi112
Beiträge: 8
Registriert: 14.03.2020, 21:32

Re: Eigenbau CNC schafft nicht die volle Geschwindigkeit

Beitrag von 3homi112 » 17.03.2020, 11:06

Guten Morgen,

Code: Alles auswählen

Ein einziger G2- oder G3-Befehl überspringt da eine Menge an Vorverarbeitung.
So wie ich das Laie verstehe, sind die beiden Befehle bezogen auf Kreise. Die Fräsbahnen sind aber nicht kreisförmig. Daher denke ich, wenn ich das richtig verstehe, dass diese gar nicht über diese Befehle dargestellt werden können. Außerdem gilt der Postprozessor von Fusion360 mittlerweile als ziemlich gut, zumindest nach dem, was ich so im Netz gelesen habe. Natürlich muss ich mich noch weiter mit der Thematik G-Code befassen, aber ich kann doch auch nicht jedes mal den gesamten G-Code lesen und eventuell einzelne Fehler ausbessern, da muss ich der Software schon vertrauen.

Code: Alles auswählen

Hier hast Du jetzt mach3 ein Problem zugeschoben, welches bei Dir zuhause vor dem Bildschirm sitzt.
Ich wollte nicht Mach3 die Schuld geben, da mir das Programm eigentlich recht gut gefallen hat, ich denke dass meine Konfiguration von WindowsXP nicht ganz gepasst hat, und da ich nun mal von Haus aus Linux nutze, ist LinuxCNC einfach die bessere Lösung für mich.

Code: Alles auswählen

Aber ok - wenn Du das jetzt für Dich gelöst betrachtest, dann wünsche ich weiterhin viel Spaß
Trodem vielen Dank, den werde ich haben ;)
Viele Grüße
3homi112

Willhelm B.
Beiträge: 496
Registriert: 28.08.2017, 14:33

Re: Eigenbau CNC schafft nicht die volle Geschwindigkeit

Beitrag von Willhelm B. » 18.03.2020, 11:45

eine Kurve kann aber auch aus Kreisbögen bestehen.
Schon beim Zeichnen werden solche Kurven ja quasi aus Kreisbögen erstellt.
Von Daher würde G2/G3 den Code doch etwas Kürzen.

Nach dem ich G62 zugefügt habe läuft der Code mit 1588 Sollwert=Istwert, also 1588mm/m

Ich habe mir die Mühe gemacht die Tascghe nachgezeichnet. Ich hoffe ich habe ungefähr die korrekten Maße gewählt. Die Zeichnung ist 50x50mm auf der linken Seite Kreisrund, auf der rechten eckig.

Das CAM ist mit Estlcam erstellt mit PP für die TNG v2 Steuerung von PlanetCNC. Estlcam produziert wesentlich besseren Code, und dieser läuft da er hauptsächlich aus G2/G3 besteht auch ohne G62 oder G64.

Und ich bin mir Sicher, wenn ein Programm für 49€ Das hinbekommt, dann bekommt Fusion das mit korrekt eingestelltem PP auch hin.

Code: Alles auswählen

(Projekt CNCWerk)
(Erstellt mit Estlcam Version 11 Build 11,119)
(Laufzeit ca. 00:01:28 Stunden)

(Benoetigte Werkzeuge:)
(Fräser 3,175)

G90
M03 S20000

M07
M08

G4 P5

G00 Z10.0000


(Nr. 1: Ausschnitt 1)

G00 X25.7969 Y24.9746
G00 Z0.5000
G03 X24.6063 Y25.6620 Z0.1667 I-0.7937 J0.0000 F400 S20000
G03 Y24.2871 Z-0.1667 I0.3969 J-0.6874
G03 X25.7969 Y24.9746 Z-0.5000 I0.3969 J0.6874
G03 X24.6063 Y25.6620 Z-0.6667 I-0.7937 J0.0000
G03 Y24.2871 Z-0.8333 I0.3969 J-0.6874
G03 X25.7969 Y24.9746 Z-1.0000 I0.3969 J0.6874
G03 X24.6063 Y25.6620 I-0.7937 J0.0000
G03 Y24.2871 I0.3969 J-0.6874
G03 X25.7969 Y24.9746 I0.3969 J0.6874
G03 X25.8190 Y25.3125 I-0.7826 J0.2208 F1588
G03 X25.6907 Y25.6621 I-0.8947 J-0.1299
G03 X25.4094 Y25.9554 I-0.8435 J-0.5275
G03 X25.0031 Y26.1255 I-0.6137 J-0.8954
G03 X24.5285 Y26.1204 I-0.2249 J-1.1544
G03 X24.0630 Y25.9147 I0.2687 J-1.2377
G03 X23.6923 Y25.5175 I0.7864 J-1.1056
G03 X23.4950 Y24.9746 I1.2340 J-0.7557
G03 X23.5273 Y24.3632 I1.5204 J-0.2262
G03 X23.8104 Y23.7819 I1.5754 J0.4076
G03 X24.3235 Y23.3337 I1.3638 J1.0435
G03 X25.0031 Y23.1092 I0.8954 J1.5697
G03 X25.7511 Y23.1687 I0.2266 J1.8834
G03 X26.4484 Y23.5293 I-0.5460 J1.9104
G03 X26.9739 Y24.1582 I-1.2994 J1.6199
G03 X27.2256 Y24.9746 I-1.9038 J1.0339
G03 X27.1389 Y25.8592 I-2.2447 J0.2267
G03 X26.7010 Y26.6724 I-2.2439 J-0.6841
G03 X25.9562 Y27.2754 I-1.8749 J-1.5544
G03 X25.0031 Y27.5542 I-1.1718 J-2.2368
G03 X23.9817 Y27.4404 I-0.2266 J-2.6049
G03 X23.0527 Y26.9249 I0.8219 J-2.5764
G03 X22.3723 Y26.0643 I1.8089 J-2.1293
G03 X22.0663 Y24.9746 I2.5691 J-1.3094
G03 X22.2073 Y23.8165 I2.9644 J-0.2265
G03 X22.8002 Y22.7716 I2.9084 J0.9595
G03 X23.7767 Y22.0137 I2.3833 J2.0630
G03 X25.0031 Y21.6805 I1.4467 J2.9009
G03 X26.2979 Y21.8487 I0.2265 J3.3234
G03 X27.4587 Y22.5190 I-1.0969 J3.2399
G03 X28.2939 Y23.6114 I-2.3167 J2.6369
G03 X28.6544 Y24.9746 I-3.2323 J1.5839
G03 X28.4589 Y26.4060 I-3.6821 J0.2264
G03 X27.7112 Y27.6827 I-3.5712 J-1.2343
G03 X26.5029 Y28.5954 I-2.8904 J-2.5703
G03 X25.0031 Y28.9830 I-1.7210 J-3.5636
G03 X23.4350 Y28.7604 I-0.2263 J-4.0405
G03 X22.0424 Y27.9352 I1.3715 J-3.9022
G03 X21.0523 Y26.6110 I2.8238 J-3.1437
G03 X20.6375 Y24.9746 I3.8946 J-1.8580
G03 X20.8873 Y23.2697 I4.3987 J-0.2262
G03 X21.7899 Y21.7613 I4.2331 J1.5086
G03 X23.2300 Y20.6937 I3.3968 J3.0771
G03 X25.0031 Y20.2517 I1.9950 J4.2254
G03 X26.8446 Y20.5287 I0.2261 J4.7567
G03 X28.4689 Y21.5087 I-1.6457 J4.5638
G03 X29.6139 Y23.0647 I-3.3302 J3.6499
G03 X30.0831 Y24.9746 I-4.5562 J2.1319
G03 X29.7789 Y26.9528 I-5.1147 J0.2260
G03 X28.7215 Y28.6929 I-4.8945 J-1.7828
G03 X27.0497 Y29.9154 I-3.9029 J-3.5834
G03 X25.0031 Y30.4117 I-2.2688 J-4.8868
G03 X22.8882 Y30.0804 I-0.2259 J-5.4725
G03 X21.0322 Y28.9455 I1.9198 J-5.2250
G03 X19.7323 Y27.1578 I3.8364 J-4.1559
G03 X19.2088 Y24.9746 I5.2174 J-2.4056
G03 X19.5673 Y22.7230 I5.8303 J-0.2259
G03 X20.7796 Y20.7510 I5.5555 J2.0567
G03 X22.6832 Y19.3737 I4.4088 J4.0894
G03 X25.0031 Y18.8230 I2.5424 J5.5479
G03 X27.3914 Y19.2087 I0.2258 J6.1880
G03 X29.4792 Y20.4985 I-2.1937 J5.8859
G03 X30.9339 Y22.5179 I-4.3424 J4.6616
G03 X31.5119 Y24.9746 I-5.8784 J2.6792
G03 X31.0989 Y27.4995 I-6.5456 J0.2257
G03 X29.7318 Y29.7032 I-6.2163 J-2.3306
G03 X27.5964 Y31.2353 I-4.9145 J-4.5953
G03 X25.0031 Y31.8405 I-2.8160 J-6.2088
G03 X22.3415 Y31.4003 I-0.2257 J-6.9032
G03 X20.0219 Y29.9558 I2.4675 J-6.5467
G03 X18.4123 Y27.7045 I4.8481 J-5.1673
G03 X17.7800 Y24.9746 I6.5391 J-2.9528
G03 X18.2473 Y22.1762 I7.2607 J-0.2256
G03 X19.7693 Y19.7407 I6.8770 J2.6043
G03 X22.1364 Y18.0538 I5.4201 J5.1010
G03 X25.0031 Y17.3942 I3.0896 J6.8694
G03 X27.9382 Y17.8888 I0.2256 J7.6183
G03 X30.4895 Y19.4882 I-2.7412 J7.2073
G03 X32.2539 Y21.9712 I-5.3538 J5.6728
G03 X32.9406 Y24.9746 I-7.1997 J3.2264
G03 X32.4189 Y28.0463 I-7.9757 J0.2255
G03 X30.7421 Y30.7135 I-7.5375 J-2.8780
G03 X28.1432 Y32.5553 I-5.9256 J-5.6066
G03 X25.0031 Y33.2692 I-3.3631 J-7.5300
G03 X21.7947 Y32.7203 I-0.2255 J-8.3332
G03 X19.0116 Y30.9661 I3.0148 J-7.8677
G03 X17.0923 Y28.2513 I5.8594 J-6.1783
G03 X16.3513 Y24.9746 I7.8603 J-3.4999
G03 X16.9273 Y21.6294 I8.6907 J-0.2255
G03 X18.7590 Y18.7305 I8.1980 J3.1517
G03 X21.5897 Y16.7338 I6.4310 J6.1122
G03 X25.0031 Y15.9655 I3.6366 J8.1905
G03 X28.4849 Y16.5688 I0.2254 J9.0481
G03 X31.4998 Y18.4779 I-3.2885 J8.5281
G03 X33.5739 Y21.4244 I-6.3649 J6.6837
G03 X34.3694 Y24.9746 I-8.5207 J3.7734
G03 X33.7389 Y28.5930 I-9.4055 J0.2254
G03 X31.7523 Y31.7238 I-8.8583 J-3.4253
G03 X28.6900 Y33.8753 I-6.9364 J-6.6177
G03 X25.0031 Y34.6980 I-3.9101 J-8.8509
G03 X21.2480 Y34.0403 I-0.2254 J-9.7629
G03 X18.0013 Y31.9763 I3.5621 J-9.1885
G03 X15.7723 Y28.7981 I6.8704 J-7.1891
G03 X14.9225 Y24.9746 I9.1811 J-4.0469
G03 X15.6073 Y21.0827 I10.1202 J-0.2254
G03 X17.7488 Y17.7202 I9.5187 J3.6988
G03 X21.0429 Y15.4138 I7.4418 J7.1231
G03 X25.0031 Y14.5367 I4.1836 J9.5113
G03 X29.0317 Y15.2488 I0.2253 J10.4776
G03 X32.5101 Y17.4676 I-3.8356 J9.8488
G03 X34.8939 Y20.8777 I-7.3758 J7.6944
G03 X35.7981 Y24.9746 I-9.8414 J4.3203
G03 X35.0589 Y29.1398 I-10.8349 J0.2253
G03 X32.7626 Y32.7341 I-10.1789 J-3.9724
G03 X29.2367 Y35.1953 I-7.9471 J-7.6285
G03 X25.0031 Y36.1267 I-4.4570 J-10.1716
G03 X20.7012 Y35.3603 I-0.2253 J-11.1923
G03 X16.9911 Y32.9866 I4.1092 J-10.5091
G03 X14.4523 Y29.3448 I7.8812 J-8.1998
G03 X13.4938 Y24.9746 I10.5017 J-4.5938
G03 X14.2873 Y20.5359 I11.5496 J-0.2253
G03 X16.7385 Y16.7099 I10.8392 J4.2459
G03 X20.4962 Y14.0938 I8.4524 J8.1339
G03 X25.0031 Y13.1080 I4.7305 J10.8318
G03 X29.5784 Y13.9288 I0.2252 J11.9069
G03 X33.5203 Y16.4573 I-4.3827 J11.1693
G03 X36.2139 Y20.3309 I-8.3865 J8.7051
G03 X37.2269 Y24.9746 I-11.1620 J4.8672
G03 X36.3789 Y29.6865 I-12.2642 J0.2252
G03 X33.7729 Y33.7443 I-11.4994 J-4.5194
G03 X29.7835 Y36.5153 I-8.9577 J-8.6392
G03 X25.0031 Y37.5555 I-5.0039 J-11.4921
G03 X20.1544 Y36.6803 I-0.2252 J-12.6215
G03 X15.9808 Y33.9969 I4.6562 J-11.8295
G03 X13.1324 Y29.8916 I8.8919 J-9.2103
G03 X12.0650 Y24.9746 I11.8222 J-5.1406
G03 X12.9674 Y19.9892 I12.9788 J-0.2252
G03 X15.7282 Y15.6996 I12.1596 J4.7929
G03 X19.9494 Y12.7738 I9.4630 J9.1445
G03 X25.0031 Y11.6792 I5.2774 J12.1523
G03 X30.1252 Y12.6088 I0.2252 J13.3361
G03 X34.5306 Y15.4471 I-4.9297 J12.4897
G03 X37.5339 Y19.7841 I-9.3972 J9.7156
G03 X38.6556 Y24.9746 I-12.4824 J5.4141
G03 X37.6989 Y30.2333 I-13.6934 J0.2251
G03 X34.7832 Y34.7546 I-12.8198 J-5.0664
G03 X30.3302 Y37.8353 I-9.9682 J-9.6498
G03 X25.0031 Y38.9842 I-5.5508 J-12.8125
G03 X19.6077 Y38.0003 I-0.2251 J-14.0507
G03 X14.9705 Y35.0072 I5.2032 J-13.1498
G03 X11.8124 Y30.4383 I9.9025 J-10.2208
G03 X10.6363 Y24.9746 I13.1426 J-5.6875
G03 X11.6474 Y19.4424 I14.4080 J-0.2251
G03 X14.7179 Y14.6894 I13.4799 J5.3399
G03 X19.4026 Y11.4538 I10.4735 J10.1551
G03 X25.0031 Y10.2505 I5.8242 J13.4727
G03 X30.6720 Y11.2888 I0.2251 J14.7653
G03 X35.5409 Y14.4368 I-5.4766 J13.8100
G03 X38.8539 Y19.2374 I-10.4078 J10.7261
G03 X40.0844 Y24.9746 I-13.8027 J5.9609
G03 X39.0189 Y30.7801 I-15.1225 J0.2251
G03 X35.7935 Y35.7649 I-14.1400 J-5.6134
G03 X30.8770 Y39.1553 I-10.9787 J-10.6604
G03 X25.0031 Y40.4130 I-6.0976 J-14.1328
G03 X19.0609 Y39.3203 I-0.2251 J-15.4798
G03 X13.9602 Y36.0175 I5.7501 J-14.4701
G03 X10.4924 Y30.9851 I10.9130 J-11.2313
G03 X9.2075 Y24.9746 I14.4629 J-6.2343
G03 X10.3274 Y18.8957 I15.8371 J-0.2251
G03 X13.7076 Y13.6791 I14.8002 J5.8868
G03 X18.8559 Y10.1338 I11.4839 J11.1657
G03 X25.0031 Y8.8217 I6.3710 J14.7930
G03 X31.2187 Y9.9688 I0.2250 J16.1943
G03 X36.5512 Y13.4265 I-6.0236 J15.1302
G03 X40.1739 Y18.6906 I-11.4183 J11.7365
G03 X41.5131 Y24.9746 I-15.1230 J6.5077
G03 X40.3389 Y31.3268 I-16.5516 J0.2250
G03 X36.8037 Y36.7752 I-15.4603 J-6.1603
G03 X31.4237 Y40.4753 I-11.9892 J-11.6709
G03 X25.0031 Y41.8417 I-6.6444 J-15.4531
G03 X18.5142 Y40.6403 I-0.2250 J-16.9088
G03 X12.9499 Y37.0277 I6.2970 J-15.7903
G03 X9.1724 Y31.5319 I11.9235 J-12.2418
G03 X7.7787 Y24.9746 I15.7831 J-6.7811
G03 X9.0074 Y18.3489 I17.2661 J-0.2250
G03 X12.6974 Y12.6688 I16.1204 J6.4337
G03 X18.3091 Y8.8138 I12.4944 J12.1762
G03 X25.0031 Y7.3930 I6.9178 J16.1132
G03 X31.7655 Y8.6488 I0.2250 J17.6233
G03 X37.5615 Y12.4162 I-6.5705 J16.4504
G03 X41.4939 Y18.1439 I-12.4288 J12.7470
G03 X42.9419 Y24.9746 I-16.4433 J7.0546
G03 X41.6589 Y31.8736 I-17.9806 J0.2250
G03 X37.8140 Y37.7854 I-16.7805 J-6.7072
G03 X31.9705 Y41.7953 I-12.9996 J-12.6814
G03 X25.0031 Y43.2705 I-7.1913 J-16.7733
G03 X17.9674 Y41.9603 I-0.2250 J-18.3378
G03 X11.9397 Y38.0380 I6.8439 J-17.1105
G03 X7.8524 Y32.0786 I12.9340 J-13.2522
G03 X6.3500 Y24.9746 I17.1034 J-7.3280
G03 X7.6874 Y17.8021 I18.6950 J-0.2250
G03 X11.6871 Y11.6585 I17.4406 J6.9806
G03 X17.7624 Y7.4938 I13.5048 J13.1866
G03 X25.0031 Y5.9642 I7.4647 J17.4334
G03 X32.3122 Y7.3288 I0.2250 J19.0523
G03 X38.5717 Y11.4059 I-7.1173 J17.7706
G03 X42.8139 Y17.5971 I-13.4392 J13.7574
G03 X44.3706 Y24.9746 I-17.7635 J7.6014
G03 X42.9789 Y32.4203 I-19.4095 J0.2250
G03 X38.8243 Y38.7957 I-18.1007 J-7.2541
G03 X32.5173 Y43.1153 I-14.0100 J-13.6918
G03 X25.0031 Y44.6992 I-7.7381 J-18.0935
G03 X17.4206 Y43.2803 I-0.2249 J-19.7668
G03 X10.9294 Y39.0483 I7.3908 J-18.4307
G03 X6.5324 Y32.6254 I13.9445 J-14.2626
G03 X4.9213 Y24.9746 I18.4236 J-7.8748
G03 X6.3674 Y17.2554 I20.1240 J-0.2249
G03 X10.6768 Y10.6482 I18.7607 J7.5275
G03 X17.2156 Y6.1738 I14.5152 J14.1971
G03 X25.0031 Y4.5355 I8.0115 J18.7536
G03 X32.8590 Y6.0088 I0.2249 J20.4812
G03 X39.5820 Y10.3957 I-7.6642 J19.0908
G03 X44.1339 Y17.0503 I-14.4497 J14.7678
G03 X45.7994 Y24.9746 I-19.0836 J8.1482
G03 X44.2989 Y32.9671 I-20.8385 J0.2249
G03 X39.8346 Y39.8060 I-19.4208 J-7.8009
G03 X33.0640 Y44.4353 I-15.0204 J-14.7023
G03 X25.0031 Y46.1280 I-8.2849 J-19.4137
G03 X16.8739 Y44.6003 I-0.2249 J-21.1957
G03 X9.9191 Y40.0586 I7.9376 J-19.7508
G03 X5.2124 Y33.1721 I14.9549 J-15.2729
G03 X3.4925 Y24.9746 I19.7437 J-8.4216
G03 X5.0474 Y16.7086 I21.5529 J-0.2249
G03 X9.6665 Y9.6380 I20.0809 J8.0743
G03 X16.6688 Y4.8538 I15.5255 J15.2075
G03 X25.0031 Y3.1067 I8.5583 J20.0738
G03 X33.4057 Y4.6888 I0.2249 J21.9101
G03 X40.5923 Y9.3854 I-8.2110 J20.4109
G03 X45.4538 Y16.5036 I-15.4601 J15.7781
G03 X47.2281 Y24.9746 I-20.4038 J8.6950
G03 X45.6188 Y33.5139 I-22.2674 J0.2249
G03 X40.8449 Y40.8163 I-20.7409 J-8.3478
G03 X33.6108 Y45.7553 I-16.0307 J-15.7127
G03 X25.0031 Y47.5567 I-8.8316 J-20.7338
G03 X16.3425 Y45.8832 I-0.1238 J-22.6061
G03 X9.0003 Y40.9774 I8.6607 J-20.9087
G03 X4.0944 Y33.6352 I16.0028 J-16.0028
G03 X2.3717 Y24.9746 I20.9087 J-8.6607
G03 X4.0944 Y16.3139 I22.6314 J0.0000
G03 X9.0003 Y8.9717 I20.9087 J8.6607
G03 X16.3425 Y4.0659 I16.0028 J16.0028
G03 X25.0031 Y2.3432 I8.6607 J20.9087
G03 X33.6638 Y4.0659 I0.0000 J22.6314
G03 X41.0059 Y8.9717 I-8.6607 J20.9087
G03 X45.9118 Y16.3139 I-16.0028 J16.0028
G03 X47.6345 Y24.9746 I-20.9087 J8.6607
G03 X13.6874 Y44.5739 I-22.6314 J0.0000
G03 Y5.3752 I11.3157 J-19.5994
G03 X47.6345 Y24.9746 I11.3157 J19.5994
G00 Z-0.5000
G01 X2.4575 Y22.8600
G01 Z-1.0000 F400
G03 X11.6015 Y6.6866 I22.6699 J2.1453 F1588
G01 X13.3445 Y5.5436
G01 X16.0877 Y4.1434
G01 X17.7737 Y3.5147
G03 X23.6315 Y2.3717 I7.0356 J20.4750
G01 X33.2042 Y2.3432
G03 X47.6631 Y16.8593 I-8.0934 J22.5206
G01 Y33.1184
G00 Z-0.5000
G01 X33.2042 Y2.3432
G01 Z-1.0000 F400
G01 X36.8332 F1588
G03 X47.6631 Y13.2302 I-11.6906 J22.4593
G01 Y16.8593
G00 Z-0.5000
G01 X36.8332 Y2.3432
G01 Z-1.0000 F400
G01 X39.7193 F1588
G03 X47.6631 Y10.3156 I-14.6327 J22.5241
G01 Y13.2302
G00 Z-0.5000
G01 X39.7193 Y2.3432
G01 Z-1.0000 F400
G01 X42.2624 F1588
G03 X47.6631 Y7.7724 I-16.3611 J21.6757
G01 Y10.3156
G00 Z-0.5000
G01 X42.2624 Y2.3432
G01 Z-1.0000 F400
G01 X44.5770 F1588
G01 X45.6914 Y3.3433
G01 X46.9487 Y4.6006
G01 X47.6631 Y5.4293
G01 Y7.7724
G01 X44.5770 Y2.3432
G01 X47.6631
G01 Y5.4293
G00 Z10.0000
G00 X46.2884 Y32.6090
G00 Z0.5000
G01 Z-1.0000 F400
G01 X47.6631 Y33.1184 F1588
G03 X33.0899 Y47.6345 I-22.5288 J-8.0442
G01 X23.6315 Y47.6060
G01 X21.4598 Y47.3774
G03 X16.2825 Y45.8906 I3.4294 J-21.6993
G03 X8.2475 Y40.2619 I8.6836 J-20.9454
G03 X2.3642 Y25.5536 I16.8477 J-15.2699
G01 X2.3598 Y24.6547
G01 X2.3909 Y23.7564
G01 X2.4575 Y22.8600
G00 Z-0.5000
G01 X47.6631 Y33.1184
G01 Z-1.0000 F400
G01 Y36.7475 F1588
G03 X36.7189 Y47.6345 I-22.3700 J-11.5431
G01 X33.0899
G00 Z-0.5000
G01 X47.6631 Y36.7475
G01 Z-1.0000 F400
G01 Y39.6621 F1588
G03 X39.6335 Y47.6345 I-22.3951 J-14.5259
G01 X36.7189
G00 Z-0.5000
G01 X47.6631 Y39.6621
G01 Z-1.0000 F400
G01 Y42.2053 F1588
G03 X42.1767 Y47.6345 I-20.9222 J-15.6557
G01 X39.6335
G00 Z-0.5000
G01 X47.6631 Y42.2053
G01 Z-1.0000 F400
G01 Y44.5484 F1588
G01 X47.0916 Y45.2057
G01 X45.2628 Y47.0345
G01 X44.5199 Y47.6345
G01 X42.1767
G01 X47.6631 Y44.5484
G01 Y47.6345
G01 X44.5199
G00 Z10.0000
G00 Z-0.5000
G01 Z-1.0000 F400
G01 Y48.4125 F1588
G01 X25.0400
G03 X1.5887 Y25.0000 I-0.0381 J-23.4131
G01 X1.6609 Y23.1632
G01 X1.8770 Y21.3377
G01 X2.2321 Y19.5520
G01 X2.2356 Y19.5347
G03 X25.0400 Y1.5875 I22.7671 J5.4671
G01 X48.4125
G01 Y48.4125
G01 X44.5199
G00 Z10.0000
G00 X0.0000 Y0.0000

M05
M09
M30

django013
Beiträge: 1706
Registriert: 18.01.2016, 17:12

Re: Eigenbau CNC schafft nicht die volle Geschwindigkeit

Beitrag von django013 » 19.03.2020, 07:12

Estlcam produziert wesentlich besseren Code ...
Was ich schon immer sagte ... :D
Und ich bin mir Sicher, wenn ein Programm für 49€ Das hinbekommt, dann bekommt Fusion das mit korrekt eingestelltem PP auch hin.
Naja - die Krux stellt wohl der "korrekt eingestellte PP" dar.

Während Estlcam (und auch CamBam) darauf ausgelegt sind (meine Meinung - reine Behauptung!), guten Code zu produzieren, ist bei Fusion der Schwachsinn Voreinstellung.
Dazu braucht man nur Fräs-Tuben von Fusion-Anfängern anschauen. Gruseliger gehts nimmer.

Weiß nimmer bei wem es war, aber einer hat Fusion die gröbsten Unarten austreiben können (sodass es mir sogar auffiel) und daraufhin liefen die Fräsjobs durchaus akzeptabel durch.
Um das aber hinzubekommen, muss man sich schon intensiv mit dem CAM auseinander setzen.
Bei Estlcam und CamBam klappt das bereits mit den Standardeinstellungen, weshalb sie für mich das bessere Werkzeug für Hobbyisten sind.

Gruß Reinhard

Tilman
Beiträge: 354
Registriert: 20.11.2018, 22:02

Re: Eigenbau CNC schafft nicht die volle Geschwindigkeit

Beitrag von Tilman » 19.03.2020, 09:48

Der Code von Estlcam oder CamBam mag ja durchaus gut sein, doch ohne Bézier oder Splines würde mir das grundsätzliche Werkzeug zum Modellieren fehlen. Die Zeichenfunktionen beider Programme sind in meinen Augen ungefähr so rudimentär, als wenn ich Microsoft Paint für die Bildbearbeitung nehmen würde.

Aktuell wüsste ich leider selber keine optimale Lösung für solche Fälle und behelfe mir da meistens mit G64. Spätestens beim Export von CAD nach CAM sind dann in der Regel alle Kreisbögen futsch. Bei Dateien für Serienfertigung mache ich mir dann noch die Mühe, im CAM die kreisförmigen Polygone wieder durch Kreisbögen zu ersetzen. Die restlichen Kurven bestehen dann halt aus unzähligen Zeilen G-Code.

So eine ganz vage Hoffnung setze ich auf Affinity. Was die da in so einer kurzen Zeit aus dem Boden gestampft haben, ist schwer beeindruckend. Leider fehlt aktuell noch der essentiell wichtige DXF-Export.

Viele Grüße
Tilman

Willhelm B.
Beiträge: 496
Registriert: 28.08.2017, 14:33

